Evaluación PISA: el ránking completo en el que el Perú quedó último.
Tanto en comprensión lectora, como en matemática y ciencia, nuestro país obtuvo los peores resultados en el 2013
La nota promedio que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora respetivamente.
Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que obtuvo, todas superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación.
Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y el 2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora. A continuación, el orden de los países estudiados de acuerdo a su rendimiento en Matemáticas:
Puesto | País | Matemáticas | Lectura | Ciencias |
1 | Shanghai-China | 613 | 570 | 580 |
2 | Singapur | 573 | 542 | 551 |
3 | Hong Kong-China | 561 | 545 | 555 |
4 | Taipei | 560 | 523 | 523 |
5 | Corea del Sur | 554 | 536 | 538 |
6 | Macao-China | 538 | 509 | 521 |
7 | Japón | 536 | 538 | 547 |
8 | Liechtenstein | 535 | 516 | 525 |
9 | Suiza | 531 | 509 | 515 |
10 | Holanda | 523 | 511 | 522 |
11 | Estonia | 521 | 516 | 541 |
12 | Finlandia | 519 | 524 | 545 |
13 | Canadá | 518 | 523 | 525 |
14 | Polonia | 518 | 518 | 526 |
15 | Bélgica | 515 | 509 | 505 |
16 | Alemania | 514 | 508 | 524 |
17 | Vietnam | 511 | 508 | 528 |
18 | Austria | 506 | 490 | 506 |
19 | Australia | 504 | 512 | 521 |
20 | Irlanda | 501 | 523 | 522 |
21 | Eslovenia | 501 | 481 | 514 |
22 | Dinamarca | 500 | 496 | 498 |
23 | Nueva Zelanda | 500 | 512 | 516 |
24 | República Checa | 499 | 493 | 508 |
25 | Francia | 495 | 505 | 499 |
26 | OCDE | 494 | 496 | 501 |
27 | Reino Unido | 494 | 499 | 514 |
28 | Islandia | 493 | 483 | 478 |
29 | Letonia | 491 | 489 | 502 |
30 | Luxemburgo | 490 | 488 | 491 |
31 | Noruega | 489 | 504 | 495 |
32 | Portugal | 487 | 488 | 489 |
33 | Italia | 485 | 490 | 494 |
34 | ESPAÑA | 484 | 488 | 496 |
35 | Rusia | 482 | 475 | 486 |
36 | Eslovaquia | 482 | 463 | 471 |
37 | Estados Unidos | 481 | 498 | 497 |
38 | Lituania | 479 | 477 | 496 |
39 | Suecia | 478 | 483 | 485 |
40 | Hungría | 477 | 488 | 494 |
41 | Croacia | 471 | 485 | 491 |
42 | Israel | 466 | 486 | 470 |
43 | Grecia | 453 | 477 | 467 |
44 | Serbia | 449 | 446 | 445 |
45 | Turquía | 448 | 475 | 463 |
46 | Rumanía | 445 | 438 | 439 |
47 | Chipre | 440 | 449 | 438 |
48 | Bulgaria | 439 | 436 | 446 |
49 | Emiratos Árabes Unidos | 434 | 442 | 448 |
50 | Kazajistán | 432 | 393 | 425 |
51 | Tailandia | 427 | 441 | 444 |
52 | Chile | 423 | 441 | 445 |
53 | Malasia | 421 | 398 | 420 |
54 | México | 413 | 424 | 415 |
55 | Montenegro | 410 | 422 | 410 |
56 | Uruguay | 409 | 411 | 416 |
57 | Costa Rica | 407 | 441 | 429 |
58 | Albania | 394 | 394 | 397 |
59 | Brasil | 391 | 410 | 405 |
60 | Argentina | 388 | 396 | 406 |
61 | Túnez | 388 | 404 | 398 |
62 | Jordania | 386 | 399 | 409 |
63 | Colombia | 376 | 403 | 399 |
64 | Qatar | 376 | 388 | 384 |
65 | Indonesia | 375 | 396 | 382 |
66 | Perú | 368 | 384 | 373 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario